| 20 лютого 2022 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Н /2005- р.н. (до 16 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 10 7 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 71 | Кравченко Павло | Латишева Еліза | Київ | Ольтіма | Нонік Діана |
| 2 | 57 | Сак Савелій | Протасова Марія | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Максименко Ольга |
| 3 | 228 | Толстов Олександр | Цабак Марія | Київ | Ліон | Ковальов Станіслав |
| 4 | 133 | Гуленко Андрій | Ярощук Мирослава | Вишгород | Love-Dance | Сіменчук Віталій Сіменчук Альона |
| 5 | 334 | Хорошко Володимир | Палівода Мілана | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан Мамонтова Анастасія |
| 6 | 61 | Юрженко Нікіта | Школьная Марія | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Нонік Діана |
| 7 | 141 | Корніцький Олександр | Захарченко Поліна | Вишгород | Love-Dance | Сіменчук Віталій Сіменчук Альона |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 18 | Кривенко Артем | Кіях Анна | Київ | Чемпіон | Гритчак Карина |
| 9 | 340 | Козін Арсеній | Козіна Варвара | Київ | Victory Dance | Антонюк Вікторія |
| 10 | 307 | Волошин Тимофій | Усенко Аріна | Київ | Dance Energy , Ссбт | Клименко Марина Клименко Олег |
| Головний суддя: | Григорович Віталій (Київ) |
| Технічний суддя: | Соловйов Ігор (Київ) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Костянтин (Боярка) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Андрусенко Марина (Київ) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Антонюк Вікторія (Київ) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Бакалор Тимофій (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Гритчак Дмитро (Київ) | |
| 6. (F) Довгалін Кирило (Київ) | |
| 7. (G) Зирянов Юрій (Київ) | |
| 8. (H) Ковальов Станіслав (Київ) | |
| 9. (I) Компанієць Руслан (Кривий Ріг) | |
| 10. (J) Мєліхов Вадим (Харків) | |
| 11. (K) Полуляхов Сергій (Харків) | |
| 12. (L) Сіменчук Віталій (Вишгород) | |
| 13. (M) Федорчук Валентина (Київ) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Кравченко Павло | Латишева Еліза | 13 | 13 | 13 | 11 | 50 |
| 2 | 57 | Сак Савелій | Протасова Марія | 12 | 10 | 13 | 12 | 47 |
| 3 | 61 | Юрженко Нікіта | Школьная Марія | 10 | 4 | 8 | 12 | 34 |
| 4- 5 | 228 | Толстов Олександр | Цабак Марія | 10 | 11 | 4 | 6 | 31 |
| 4- 5 | 133 | Гуленко Андрій | Ярощук Мирослава | 8 | 11 | 6 | 6 | 31 |
| 6- 7 | 334 | Хорошко Володимир | Палівода Мілана | 5 | 6 | 10 | 9 | 30 |
| 6- 7 | 141 | Корніцький Олександр | Захарченко Поліна | 9 | 10 | 6 | 5 | 30 |
| Пари, що вибули | ||||||||
| 8 | 18 | Кривенко Артем | Кіях Анна | 6 | 8 | 4 | 9 | 27 |
| 9 | 340 | Козін Арсеній | Козіна Варвара | 1 | 3 | 10 | 5 | 19 |
| 10 | 307 | Волошин Тимофій | Усенко Аріна | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 |
| Мiсце | Пара | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | |||
| 1 | 71 | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxx..xxxxxx | 50 |
| 2 | 57 | xxxxxxx.xxxxx | .x.xxxxxxx.xx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx. | 47 |
| 3 | 61 | xxxx.xxxx.x.x | ...x....x.xx. | ..xxxxxxx..x. | xxxxxxxxxx.xx | 34 |
| 4- 5 | 228 | xx.xxx.x.xxxx | xxx.xxxxxxx.x | x....x.x....x | x...xxxx....x | 31 |
| 4- 5 | 133 | .xxx.xxx.x.x. | xxxxx.xxxxxx. | x..xx..x..xx. | x..x.x...xxx. | 31 |
| 6- 7 | 334 | ..x.x.x.x.x.. | x.xx.x..xx... | xxx..xxxxxx.x | .xx.x.xxxxx.x | 30 |
| 6- 7 | 141 | x..x.xxxxx.xx | x.xxxxxx..xxx | ..xxxx...x.x. | ..xx.x...x.x. | 30 |
| Пари, що вибули | ||||||
| 8 | 18 | xx..x..x.x.x. | xx..xxx..xxx. | .x..x.x.....x | .x..xxxxx.xxx | 27 |
| 9 | 340 | ..x.......... | ..x....x....x | xxxx..x.xxxxx | .xxx..x...x.. | 19 |
| 10 | 307 | ....x...x.x.x | .x..........x | .x......xxx.. | x.......x...x | 13 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | J | SW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Кравченко Павло | Латишева Еліза | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 57 | Сак Савелій | Протасова Марія | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
| 3 | 228 | Толстов Олександр | Цабак Марія | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 |
| 4 | 133 | Гуленко Андрій | Ярощук Мирослава | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 |
| 5 | 334 | Хорошко Володимир | Палівода Мілана | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 |
| 6 | 61 | Юрженко Нікіта | Школьная Марія | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 21.0 |
| 7 | 141 | Корніцький Олександр | Захарченко Поліна | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 25.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 57 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | 11 | - | - | - | - | 1.0 |
| 71 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | - | - | 8(16) | - | - | - | - | 2.0 |
| 334 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | - | - | 8(19) | - | - | - | - | 3.0 |
| 61 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 228 | 1 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 133 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 10 | - | 6.0 |
| 141 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 8 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 71 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 57 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | 10 | - | - | - | - | 2.0 |
| 228 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | - | - | - | 8(18) | - | - | - | 3.0 |
| 334 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | 8(25) | - | - | - | 4.0 |
| 133 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | - | 5.0 |
| 61 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 9 | - | - | 6.0 |
| 141 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | 13 | 7.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 228 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 57 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | - | 3.0 |
| 133 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | 4.0 |
| 61 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 141 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
| 334 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 71 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 228 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | 7(10) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 57 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | 7(12) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 133 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | 9 | - | - | - | 4.0 |
| 141 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 13 | - | 5.0 |
| 61 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 334 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 13 | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Ch | J | SW | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | |||||||||||||
| 334 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 | - | - | - | - | 2(7.0) | - | - | 5 |
| 61 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 21.0 | - | - | - | - | 2(9.0) | - | - | 6 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958